| Rank | APO | |
|---|---|---|
| 2501 | 0.2712 | |
| 2502 | 0.2712 | |
| 2503 | 0.268 | |
| 2504 | 0.2674 | |
| 2505 | 0.2664 | |
| 2506 | 0.2663 | |
| 2507 | 0.261 | |
| 2508 | 0.2581 | |
| 2509 | 0.2572 | |
| 2510 | 0.2572 | |
| 2511 | 0.2563 | |
| 2512 | 0.2555 | |
| 2513 | 0.2509 | |
| 2514 | 0.2474 | |
| 2515 | 0.2458 | |
| 2516 | 0.2412 | |
| 2517 | 0.2391 | |
| 2518 | 0.2379 | |
| 2519 | 0.2339 | |
| 2520 | 0.2339 | |
| 2521 | 0.2335 | |
| 2522 | 0.2332 | |
| 2523 | 0.2323 | |
| 2524 | 0.2311 | |
| 2525 | 0.2264 | |
| 2526 | 0.2241 | |
| 2527 | 0.224 | |
| 2528 | 0.2224 | |
| 2529 | 0.2176 | |
| 2530 | 0.2112 | |
| 2531 | 0.2032 | |
| 2532 | 0.203 | |
| 2533 | 0.2008 | |
| 2534 | 0.2007 | |
| 2535 | 0.1976 | |
| 2536 | 0.1973 | |
| 2537 | 0.1968 | |
| 2538 | 0.1956 | |
| 2538 | 0.1956 | |
| 2540 | 0.1925 | |
| 2541 | 0.1896 | |
| 2542 | 0.1879 | |
| 2543 | 0.1824 | |
| 2544 | 0.18 | |
| 2545 | 0.1713 | |
| 2546 | 0.1709 | |
| 2547 | 0.1699 | |
| 2548 | 0.1656 | |
| 2549 | 0.1492 | |
| 2549 | 0.1492 | |
| 2551 | 0.1492 | |
| 2551 | 0.1492 | |
| 2553 | 0.1395 | |
| 2554 | 0.1306 | |
| 2555 | 0.1271 | |
| 2556 | 0.1139 | |
| 2556 | 0.1139 | |
| 2558 | 0.1139 | |
| 2558 | 0.1139 | |
| 2558 | 0.1139 | |
| 2561 | 0.0869 | |
| 2562 | 0.0663 |
Chat
Comments