| Rank | APO | |
|---|---|---|
| 1699 | 0.4988 | |
| 1699 | 0.4988 | |
| 1703 | 0.4988 | |
| 1704 | 0.4985 | |
| 1705 | 0.4981 | |
| 1706 | 0.498 | |
| 1707 | 0.4979 | |
| 1708 | 0.4979 | |
| 1709 | 0.4978 | |
| 1710 | 0.4975 | |
| 1711 | 0.4974 | |
| 1712 | 0.4972 | |
| 1713 | 0.497 | |
| 1714 | 0.4969 | |
| 1714 | 0.4969 | |
| 1714 | 0.4969 | |
| 1714 | 0.4969 | |
| 1714 | 0.4969 | |
| 1714 | 0.4969 | |
| 1720 | 0.4968 | |
| 1721 | 0.4968 | |
| 1722 | 0.4963 | |
| 1723 | 0.4959 | |
| 1724 | 0.4959 | |
| 1725 | 0.4957 | |
| 1726 | 0.4957 | |
| 1727 | 0.4957 | |
| 1728 | 0.4956 | |
| 1729 | 0.4954 | |
| 1730 | 0.4953 | |
| 1731 | 0.4951 | |
| 1732 | 0.4951 | |
| 1733 | 0.4949 | |
| 1734 | 0.4949 | |
| 1735 | 0.4949 | |
| 1736 | 0.4949 | |
| 1737 | 0.4947 | |
| 1738 | 0.4947 | |
| 1739 | 0.4946 | |
| 1740 | 0.4945 | |
| 1741 | 0.4944 | |
| 1742 | 0.4942 | |
| 1743 | 0.494 | |
| 1744 | 0.4935 | |
| 1744 | 0.4935 | |
| 1744 | 0.4935 | |
| 1744 | 0.4935 | |
| 1748 | 0.4935 | |
| 1748 | 0.4935 | |
| 1748 | 0.4935 | |
| 1748 | 0.4935 | |
| 1748 | 0.4935 | |
| 1748 | 0.4935 | |
| 1748 | 0.4935 | |
| 1748 | 0.4935 | |
| 1756 | 0.4934 | |
| 1757 | 0.4934 | |
| 1758 | 0.4933 | |
| 1759 | 0.4932 | |
| 1759 | 0.4932 | |
| 1759 | 0.4932 | |
| 1762 | 0.4931 | |
| 1763 | 0.4931 | |
| 1764 | 0.493 | |
| 1765 | 0.4929 | |
| 1766 | 0.4929 | |
| 1767 | 0.4929 | |
| 1768 | 0.4929 | |
| 1769 | 0.4928 | |
| 1770 | 0.4928 | |
| 1771 | 0.4928 | |
| 1772 | 0.4927 | |
| 1773 | 0.4926 | |
| 1774 | 0.4925 | |
| 1775 | 0.4925 | |
| 1776 | 0.4925 | |
| 1777 | 0.4924 | |
| 1778 | 0.4924 | |
| 1779 | 0.4924 | |
| 1780 | 0.4924 | |
| 1781 | 0.4922 | |
| 1782 | 0.4919 | |
| 1783 | 0.4918 | |
| 1784 | 0.4918 | |
| 1785 | 0.4917 | |
| 1786 | 0.4917 | |
| 1787 | 0.4915 | |
| 1788 | 0.4912 | |
| 1789 | 0.4911 | |
| 1790 | 0.4911 | |
| 1791 | 0.491 | |
| 1792 | 0.4909 | |
| 1793 | 0.4907 | |
| 1794 | 0.4907 | |
| 1795 | 0.4906 | |
| 1796 | 0.4905 | |
| 1797 | 0.4905 | |
| 1798 | 0.4904 | |
| 1799 | 0.4904 | |
| 1800 | 0.4904 |
Chat
Comments