| Rank | APO | |
|---|---|---|
| 1801 | 0.49 | |
| 1802 | 0.49 | |
| 1803 | 0.4899 | |
| 1804 | 0.4898 | |
| 1805 | 0.4898 | |
| 1806 | 0.4898 | |
| 1807 | 0.4897 | |
| 1808 | 0.4896 | |
| 1809 | 0.4896 | |
| 1810 | 0.4896 | |
| 1810 | 0.4896 | |
| 1812 | 0.4895 | |
| 1813 | 0.4895 | |
| 1814 | 0.4894 | |
| 1815 | 0.4893 | |
| 1816 | 0.4892 | |
| 1817 | 0.4892 | |
| 1818 | 0.4892 | |
| 1819 | 0.489 | |
| 1820 | 0.4889 | |
| 1821 | 0.4889 | |
| 1822 | 0.4888 | |
| 1823 | 0.4888 | |
| 1824 | 0.4887 | |
| 1825 | 0.4887 | |
| 1826 | 0.4886 | |
| 1827 | 0.4885 | |
| 1828 | 0.4884 | |
| 1829 | 0.4884 | |
| 1830 | 0.4884 | |
| 1831 | 0.4883 | |
| 1832 | 0.4882 | |
| 1833 | 0.4881 | |
| 1834 | 0.4877 | |
| 1835 | 0.4876 | |
| 1836 | 0.4875 | |
| 1837 | 0.4874 | |
| 1838 | 0.4874 | |
| 1839 | 0.4873 | |
| 1840 | 0.4871 | |
| 1841 | 0.487 | |
| 1841 | 0.487 | |
| 1843 | 0.487 | |
| 1844 | 0.4869 | |
| 1845 | 0.4869 | |
| 1846 | 0.4867 | |
| 1847 | 0.4866 | |
| 1848 | 0.4866 | |
| 1849 | 0.4866 | |
| 1850 | 0.4865 | |
| 1851 | 0.4864 | |
| 1852 | 0.4864 | |
| 1853 | 0.4861 | |
| 1854 | 0.4861 | |
| 1855 | 0.4861 | |
| 1856 | 0.486 | |
| 1857 | 0.4859 | |
| 1858 | 0.4858 | |
| 1859 | 0.4858 | |
| 1860 | 0.4857 | |
| 1861 | 0.4856 | |
| 1862 | 0.4854 | |
| 1863 | 0.4854 | |
| 1864 | 0.4853 | |
| 1865 | 0.4852 | |
| 1865 | 0.4852 | |
| 1867 | 0.4852 | |
| 1867 | 0.4852 | |
| 1867 | 0.4852 | |
| 1867 | 0.4852 | |
| 1867 | 0.4852 | |
| 1867 | 0.4852 | |
| 1873 | 0.4852 | |
| 1874 | 0.4851 | |
| 1875 | 0.485 | |
| 1876 | 0.485 | |
| 1877 | 0.4849 | |
| 1878 | 0.4848 | |
| 1879 | 0.4846 | |
| 1880 | 0.4844 | |
| 1881 | 0.4842 | |
| 1882 | 0.4842 | |
| 1883 | 0.4842 | |
| 1884 | 0.4841 | |
| 1885 | 0.484 | |
| 1886 | 0.484 | |
| 1887 | 0.4836 | |
| 1888 | 0.4834 | |
| 1889 | 0.4833 | |
| 1890 | 0.4831 | |
| 1891 | 0.4828 | |
| 1892 | 0.4826 | |
| 1893 | 0.4825 | |
| 1894 | 0.4824 | |
| 1895 | 0.4822 | |
| 1896 | 0.4822 | |
| 1897 | 0.4822 | |
| 1898 | 0.482 | |
| 1899 | 0.4818 | |
| 1900 | 0.4818 |
Chat
Comments