| Rank | APO | |
|---|---|---|
| 1901 | 0.4817 | |
| 1902 | 0.4814 | |
| 1903 | 0.4813 | |
| 1904 | 0.4812 | |
| 1905 | 0.4811 | |
| 1906 | 0.481 | |
| 1907 | 0.481 | |
| 1908 | 0.4807 | |
| 1909 | 0.4805 | |
| 1910 | 0.4804 | |
| 1911 | 0.4802 | |
| 1912 | 0.4802 | |
| 1913 | 0.4802 | |
| 1914 | 0.48 | |
| 1914 | 0.48 | |
| 1914 | 0.48 | |
| 1914 | 0.48 | |
| 1914 | 0.48 | |
| 1914 | 0.48 | |
| 1914 | 0.48 | |
| 1921 | 0.4795 | |
| 1922 | 0.4794 | |
| 1923 | 0.4794 | |
| 1924 | 0.4793 | |
| 1925 | 0.4792 | |
| 1926 | 0.479 | |
| 1927 | 0.4788 | |
| 1928 | 0.4788 | |
| 1929 | 0.4786 | |
| 1930 | 0.4785 | |
| 1931 | 0.4784 | |
| 1932 | 0.4782 | |
| 1933 | 0.4781 | |
| 1934 | 0.4781 | |
| 1935 | 0.478 | |
| 1936 | 0.4778 | |
| 1937 | 0.4777 | |
| 1938 | 0.477 | |
| 1939 | 0.4767 | |
| 1940 | 0.4766 | |
| 1941 | 0.4766 | |
| 1942 | 0.4762 | |
| 1943 | 0.4762 | |
| 1944 | 0.476 | |
| 1945 | 0.4759 | |
| 1946 | 0.4759 | |
| 1947 | 0.4757 | |
| 1948 | 0.4756 | |
| 1949 | 0.4755 | |
| 1950 | 0.4751 | |
| 1951 | 0.475 | |
| 1952 | 0.4749 | |
| 1953 | 0.4749 | |
| 1954 | 0.4748 | |
| 1955 | 0.4748 | |
| 1956 | 0.4747 | |
| 1957 | 0.4747 | |
| 1958 | 0.4747 | |
| 1959 | 0.4746 | |
| 1960 | 0.4746 | |
| 1961 | 0.4745 | |
| 1962 | 0.4743 | |
| 1963 | 0.4743 | |
| 1964 | 0.4741 | |
| 1965 | 0.474 | |
| 1966 | 0.4739 | |
| 1967 | 0.4739 | |
| 1968 | 0.4738 | |
| 1968 | 0.4738 | |
| 1968 | 0.4738 | |
| 1968 | 0.4738 | |
| 1968 | 0.4738 | |
| 1968 | 0.4738 | |
| 1968 | 0.4738 | |
| 1968 | 0.4738 | |
| 1968 | 0.4738 | |
| 1968 | 0.4738 | |
| 1968 | 0.4738 | |
| 1979 | 0.4735 | |
| 1980 | 0.4734 | |
| 1981 | 0.4732 | |
| 1982 | 0.4732 | |
| 1983 | 0.4729 | |
| 1984 | 0.4729 | |
| 1985 | 0.4728 | |
| 1986 | 0.4727 | |
| 1987 | 0.4726 | |
| 1988 | 0.4724 | |
| 1989 | 0.4722 | |
| 1990 | 0.472 | |
| 1991 | 0.472 | |
| 1992 | 0.4719 | |
| 1993 | 0.4719 | |
| 1994 | 0.4719 | |
| 1995 | 0.4715 | |
| 1996 | 0.4715 | |
| 1997 | 0.4712 | |
| 1998 | 0.471 | |
| 1999 | 0.4708 | |
| 2000 | 0.4708 |
Chat
Comments