| Rank | APO | |
|---|---|---|
| 2001 | 0.4707 | |
| 2002 | 0.4707 | |
| 2003 | 0.4707 | |
| 2004 | 0.4706 | |
| 2005 | 0.4706 | |
| 2006 | 0.4705 | |
| 2007 | 0.4704 | |
| 2008 | 0.4704 | |
| 2009 | 0.4703 | |
| 2010 | 0.4702 | |
| 2011 | 0.4702 | |
| 2012 | 0.4702 | |
| 2013 | 0.4701 | |
| 2014 | 0.4701 | |
| 2015 | 0.47 | |
| 2016 | 0.4697 | |
| 2016 | 0.4697 | |
| 2016 | 0.4697 | |
| 2019 | 0.4697 | |
| 2020 | 0.4696 | |
| 2021 | 0.4695 | |
| 2022 | 0.4692 | |
| 2023 | 0.469 | |
| 2024 | 0.4689 | |
| 2025 | 0.4687 | |
| 2026 | 0.4686 | |
| 2027 | 0.4686 | |
| 2028 | 0.4685 | |
| 2029 | 0.4685 | |
| 2030 | 0.4684 | |
| 2031 | 0.4681 | |
| 2032 | 0.4681 | |
| 2033 | 0.4679 | |
| 2034 | 0.4676 | |
| 2035 | 0.4674 | |
| 2036 | 0.467 | |
| 2037 | 0.4669 | |
| 2038 | 0.4668 | |
| 2039 | 0.466 | |
| 2040 | 0.466 | |
| 2041 | 0.466 | |
| 2042 | 0.4659 | |
| 2043 | 0.4657 | |
| 2044 | 0.4654 | |
| 2045 | 0.4651 | |
| 2046 | 0.4651 | |
| 2047 | 0.4645 | |
| 2048 | 0.4645 | |
| 2049 | 0.4639 | |
| 2050 | 0.4632 | |
| 2051 | 0.4631 | |
| 2052 | 0.463 | |
| 2053 | 0.4627 | |
| 2054 | 0.4625 | |
| 2055 | 0.4624 | |
| 2056 | 0.4621 | |
| 2057 | 0.4621 | |
| 2058 | 0.4621 | |
| 2059 | 0.462 | |
| 2060 | 0.4618 | |
| 2061 | 0.4616 | |
| 2062 | 0.4616 | |
| 2063 | 0.4611 | |
| 2064 | 0.4611 | |
| 2065 | 0.461 | |
| 2066 | 0.461 | |
| 2067 | 0.4608 | |
| 2068 | 0.4607 | |
| 2069 | 0.4603 | |
| 2070 | 0.4603 | |
| 2071 | 0.4602 | |
| 2072 | 0.4599 | |
| 2073 | 0.4598 | |
| 2074 | 0.4594 | |
| 2075 | 0.4593 | |
| 2076 | 0.4588 | |
| 2077 | 0.4588 | |
| 2078 | 0.4586 | |
| 2079 | 0.4585 | |
| 2080 | 0.458 | |
| 2081 | 0.4578 | |
| 2082 | 0.4575 | |
| 2083 | 0.4574 | |
| 2084 | 0.457 | |
| 2085 | 0.4564 | |
| 2086 | 0.4564 | |
| 2087 | 0.4564 | |
| 2088 | 0.4563 | |
| 2089 | 0.456 | |
| 2090 | 0.4556 | |
| 2091 | 0.4555 | |
| 2092 | 0.4554 | |
| 2093 | 0.4549 | |
| 2094 | 0.4548 | |
| 2094 | 0.4548 | |
| 2096 | 0.4547 | |
| 2097 | 0.4545 | |
| 2098 | 0.4544 | |
| 2099 | 0.4537 | |
| 2100 | 0.453 |
Chat
Comments