| Rank | APO | |
|---|---|---|
| 2101 | 0.453 | |
| 2102 | 0.4526 | |
| 2103 | 0.4521 | |
| 2104 | 0.4519 | |
| 2105 | 0.4514 | |
| 2106 | 0.4511 | |
| 2107 | 0.4511 | |
| 2108 | 0.451 | |
| 2109 | 0.451 | |
| 2110 | 0.4509 | |
| 2111 | 0.4509 | |
| 2112 | 0.4508 | |
| 2113 | 0.4506 | |
| 2114 | 0.4506 | |
| 2115 | 0.4506 | |
| 2116 | 0.4502 | |
| 2117 | 0.4502 | |
| 2118 | 0.4498 | |
| 2119 | 0.4497 | |
| 2120 | 0.4491 | |
| 2121 | 0.4483 | |
| 2122 | 0.4483 | |
| 2123 | 0.4483 | |
| 2124 | 0.4482 | |
| 2125 | 0.4481 | |
| 2126 | 0.4481 | |
| 2127 | 0.448 | |
| 2128 | 0.448 | |
| 2129 | 0.448 | |
| 2130 | 0.4478 | |
| 2131 | 0.4478 | |
| 2132 | 0.4476 | |
| 2133 | 0.4475 | |
| 2134 | 0.4473 | |
| 2135 | 0.4472 | |
| 2136 | 0.447 | |
| 2137 | 0.4469 | |
| 2138 | 0.4467 | |
| 2139 | 0.4465 | |
| 2140 | 0.4462 | |
| 2141 | 0.4462 | |
| 2142 | 0.4461 | |
| 2143 | 0.4459 | |
| 2144 | 0.4458 | |
| 2145 | 0.4453 | |
| 2146 | 0.4453 | |
| 2147 | 0.4452 | |
| 2148 | 0.4449 | |
| 2149 | 0.4446 | |
| 2150 | 0.4443 | |
| 2151 | 0.4442 | |
| 2152 | 0.4439 | |
| 2153 | 0.4435 | |
| 2154 | 0.4434 | |
| 2155 | 0.4433 | |
| 2156 | 0.4433 | |
| 2157 | 0.4433 | |
| 2158 | 0.4432 | |
| 2159 | 0.4431 | |
| 2160 | 0.4428 | |
| 2161 | 0.4423 | |
| 2162 | 0.4419 | |
| 2163 | 0.4419 | |
| 2164 | 0.4419 | |
| 2165 | 0.4414 | |
| 2166 | 0.4414 | |
| 2167 | 0.4412 | |
| 2168 | 0.4412 | |
| 2169 | 0.4412 | |
| 2170 | 0.4412 | |
| 2171 | 0.4412 | |
| 2172 | 0.4401 | |
| 2173 | 0.4399 | |
| 2174 | 0.4393 | |
| 2175 | 0.4386 | |
| 2176 | 0.4384 | |
| 2177 | 0.4383 | |
| 2178 | 0.4379 | |
| 2179 | 0.4377 | |
| 2180 | 0.4375 | |
| 2181 | 0.4369 | |
| 2182 | 0.4368 | |
| 2183 | 0.4362 | |
| 2184 | 0.4359 | |
| 2185 | 0.4358 | |
| 2186 | 0.4356 | |
| 2187 | 0.4352 | |
| 2188 | 0.4351 | |
| 2189 | 0.4346 | |
| 2190 | 0.4343 | |
| 2191 | 0.4341 | |
| 2192 | 0.434 | |
| 2193 | 0.434 | |
| 2194 | 0.4339 | |
| 2195 | 0.4337 | |
| 2196 | 0.4337 | |
| 2197 | 0.4333 | |
| 2198 | 0.4323 | |
| 2199 | 0.432 | |
| 2200 | 0.4311 |
Chat
Comments