| Rank | APO | |
|---|---|---|
| 2201 | 0.4311 | |
| 2202 | 0.431 | |
| 2203 | 0.4309 | |
| 2204 | 0.4307 | |
| 2205 | 0.4305 | |
| 2206 | 0.4301 | |
| 2207 | 0.4299 | |
| 2208 | 0.4297 | |
| 2209 | 0.4297 | |
| 2210 | 0.4295 | |
| 2211 | 0.4294 | |
| 2212 | 0.4288 | |
| 2213 | 0.4286 | |
| 2214 | 0.4283 | |
| 2215 | 0.4276 | |
| 2216 | 0.4272 | |
| 2217 | 0.4271 | |
| 2218 | 0.427 | |
| 2219 | 0.4269 | |
| 2220 | 0.4262 | |
| 2221 | 0.4256 | |
| 2222 | 0.4252 | |
| 2223 | 0.4245 | |
| 2224 | 0.4242 | |
| 2225 | 0.4239 | |
| 2226 | 0.4239 | |
| 2227 | 0.4237 | |
| 2228 | 0.4232 | |
| 2229 | 0.4232 | |
| 2230 | 0.423 | |
| 2231 | 0.4228 | |
| 2232 | 0.4228 | |
| 2233 | 0.4224 | |
| 2234 | 0.4218 | |
| 2235 | 0.4215 | |
| 2236 | 0.4211 | |
| 2237 | 0.4209 | |
| 2238 | 0.4208 | |
| 2239 | 0.4202 | |
| 2240 | 0.4197 | |
| 2241 | 0.4196 | |
| 2242 | 0.4196 | |
| 2243 | 0.4194 | |
| 2244 | 0.419 | |
| 2245 | 0.4189 | |
| 2246 | 0.4188 | |
| 2247 | 0.4178 | |
| 2248 | 0.4177 | |
| 2249 | 0.4176 | |
| 2250 | 0.4176 | |
| 2251 | 0.4174 | |
| 2252 | 0.4171 | |
| 2253 | 0.4169 | |
| 2254 | 0.4169 | |
| 2255 | 0.4168 | |
| 2256 | 0.4163 | |
| 2257 | 0.4161 | |
| 2258 | 0.4159 | |
| 2258 | 0.4159 | |
| 2260 | 0.4155 | |
| 2261 | 0.4153 | |
| 2262 | 0.4149 | |
| 2263 | 0.4145 | |
| 2264 | 0.4143 | |
| 2265 | 0.4142 | |
| 2266 | 0.4135 | |
| 2266 | 0.4135 | |
| 2268 | 0.4125 | |
| 2269 | 0.4123 | |
| 2270 | 0.4121 | |
| 2271 | 0.4118 | |
| 2272 | 0.4117 | |
| 2273 | 0.4111 | |
| 2274 | 0.4108 | |
| 2275 | 0.4105 | |
| 2276 | 0.4105 | |
| 2277 | 0.4099 | |
| 2278 | 0.4098 | |
| 2279 | 0.4098 | |
| 2280 | 0.4096 | |
| 2281 | 0.4088 | |
| 2282 | 0.4086 | |
| 2283 | 0.408 | |
| 2284 | 0.4074 | |
| 2285 | 0.4071 | |
| 2286 | 0.4071 | |
| 2287 | 0.4058 | |
| 2288 | 0.4056 | |
| 2289 | 0.4053 | |
| 2290 | 0.4048 | |
| 2291 | 0.4044 | |
| 2292 | 0.4042 | |
| 2292 | 0.4042 | |
| 2294 | 0.4034 | |
| 2295 | 0.403 | |
| 2296 | 0.403 | |
| 2297 | 0.4023 | |
| 2298 | 0.4017 | |
| 2299 | 0.4015 | |
| 2300 | 0.4014 |
Chat
Comments