| Rank | APO | |
|---|---|---|
| 401 | 0.5205 | |
| 401 | 0.5205 | |
| 401 | 0.5205 | |
| 401 | 0.5205 | |
| 401 | 0.5205 | |
| 406 | 0.5202 | |
| 407 | 0.5202 | |
| 408 | 0.5202 | |
| 409 | 0.5202 | |
| 410 | 0.5201 | |
| 411 | 0.5199 | |
| 412 | 0.5198 | |
| 413 | 0.5198 | |
| 414 | 0.5197 | |
| 415 | 0.5196 | |
| 416 | 0.5195 | |
| 417 | 0.5193 | |
| 418 | 0.5192 | |
| 418 | 0.5192 | |
| 418 | 0.5192 | |
| 418 | 0.5192 | |
| 422 | 0.5192 | |
| 423 | 0.5192 | |
| 424 | 0.5192 | |
| 425 | 0.5191 | |
| 426 | 0.519 | |
| 427 | 0.5189 | |
| 428 | 0.5189 | |
| 429 | 0.5188 | |
| 430 | 0.5188 | |
| 431 | 0.5186 | |
| 432 | 0.5181 | |
| 433 | 0.5181 | |
| 434 | 0.518 | |
| 435 | 0.518 | |
| 436 | 0.5178 | |
| 437 | 0.5177 | |
| 438 | 0.5177 | |
| 439 | 0.5177 | |
| 440 | 0.5177 | |
| 441 | 0.5176 | |
| 442 | 0.5176 | |
| 442 | 0.5176 | |
| 442 | 0.5176 | |
| 442 | 0.5176 | |
| 442 | 0.5176 | |
| 442 | 0.5176 | |
| 442 | 0.5176 | |
| 442 | 0.5176 | |
| 442 | 0.5176 | |
| 442 | 0.5176 | |
| 442 | 0.5176 | |
| 442 | 0.5176 | |
| 442 | 0.5176 | |
| 442 | 0.5176 | |
| 442 | 0.5176 | |
| 442 | 0.5176 | |
| 458 | 0.5174 | |
| 459 | 0.5173 | |
| 460 | 0.5173 | |
| 461 | 0.5173 | |
| 462 | 0.5171 | |
| 463 | 0.5171 | |
| 464 | 0.517 | |
| 465 | 0.5168 | |
| 466 | 0.5166 | |
| 467 | 0.5166 | |
| 468 | 0.5166 | |
| 469 | 0.5165 | |
| 470 | 0.5164 | |
| 471 | 0.5162 | |
| 472 | 0.5162 | |
| 473 | 0.5161 | |
| 474 | 0.5159 | |
| 474 | 0.5159 | |
| 474 | 0.5159 | |
| 474 | 0.5159 | |
| 474 | 0.5159 | |
| 474 | 0.5159 | |
| 474 | 0.5159 | |
| 474 | 0.5159 | |
| 482 | 0.5158 | |
| 483 | 0.5157 | |
| 484 | 0.5157 | |
| 485 | 0.5155 | |
| 486 | 0.5155 | |
| 487 | 0.5152 | |
| 488 | 0.5151 | |
| 489 | 0.5151 | |
| 490 | 0.5151 | |
| 491 | 0.5149 | |
| 492 | 0.5149 | |
| 493 | 0.5148 | |
| 494 | 0.5148 | |
| 495 | 0.5147 | |
| 496 | 0.5147 | |
| 497 | 0.5147 | |
| 498 | 0.5146 | |
| 499 | 0.5141 | |
| 500 | 0.5141 |
Chat
Comments