| Rank | APO | |
|---|---|---|
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 501 | 0.514 | |
| 529 | 0.514 | |
| 530 | 0.5139 | |
| 531 | 0.5139 | |
| 532 | 0.5138 | |
| 533 | 0.5138 | |
| 534 | 0.5137 | |
| 534 | 0.5137 | |
| 534 | 0.5137 | |
| 537 | 0.5137 | |
| 538 | 0.5135 | |
| 539 | 0.5135 | |
| 540 | 0.5135 | |
| 541 | 0.5135 | |
| 542 | 0.5134 | |
| 543 | 0.5134 | |
| 544 | 0.5133 | |
| 544 | 0.5133 | |
| 546 | 0.5132 | |
| 547 | 0.5132 | |
| 548 | 0.5131 | |
| 549 | 0.513 | |
| 550 | 0.5129 | |
| 551 | 0.5128 | |
| 552 | 0.5125 | |
| 553 | 0.5125 | |
| 554 | 0.5124 | |
| 555 | 0.5124 | |
| 556 | 0.5124 | |
| 557 | 0.5123 | |
| 558 | 0.5121 | |
| 558 | 0.5121 | |
| 558 | 0.5121 | |
| 558 | 0.5121 | |
| 558 | 0.5121 | |
| 558 | 0.5121 | |
| 558 | 0.5121 | |
| 558 | 0.5121 | |
| 558 | 0.5121 | |
| 558 | 0.5121 | |
| 558 | 0.5121 | |
| 558 | 0.5121 | |
| 558 | 0.5121 | |
| 558 | 0.5121 | |
| 572 | 0.5118 | |
| 573 | 0.5118 | |
| 574 | 0.5117 | |
| 575 | 0.5117 | |
| 576 | 0.5114 | |
| 577 | 0.5113 | |
| 578 | 0.5113 | |
| 579 | 0.5113 | |
| 579 | 0.5113 | |
| 581 | 0.5112 | |
| 582 | 0.5111 | |
| 583 | 0.5109 | |
| 584 | 0.5109 | |
| 585 | 0.5108 | |
| 585 | 0.5108 | |
| 585 | 0.5108 | |
| 585 | 0.5108 | |
| 585 | 0.5108 | |
| 590 | 0.5106 | |
| 591 | 0.5105 | |
| 592 | 0.5105 | |
| 593 | 0.5101 | |
| 594 | 0.5101 | |
| 595 | 0.5101 | |
| 596 | 0.51 | |
| 597 | 0.51 | |
| 597 | 0.51 | |
| 597 | 0.51 | |
| 597 | 0.51 |
Chat
Comments